MATS-3100M硅钢测量装置适用于软磁材料动态磁性参数测量,可准确测量电工钢片(带)、坡莫合金、非晶和纳米晶等软磁材料的交流磁性参数:比总损耗Ps、磁极化强度Jm、磁场强度Hm、比视在功率Ss、振幅磁导率,以及交流磁化曲线和损耗曲线。
MATS-3100M硅钢测量装置配置网络适配器,支持WAN和LAN网络连接;设备可单机操作,也可通过局域网或互联网实现多终端数据集中管理;系统提供动态链接,以便第三方数据管理软件进行读取。
测试项目
1.闭路样品
将样品、磁化线圈(N1)、测量线圈(N2)共同组成一个空载变压器。可测量环形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有闭合磁路结构的试样。 | ||
材料 | 测量参数 | 适用标准 |
硅钢、非晶、纳米晶、坡莫合金和SMC软磁复合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲线和损耗曲线 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2.爱泼斯坦方圈
爱泼斯坦方圈是用于测量电工钢带磁特性参数的磁化装置。由四个线圈和空气磁通补偿线圈组成,四个线圈的每一个都包含初级磁化绕组和次级感应绕组。测试时由初级线圈、次级线圈和作为铁芯的电工钢带试样组成一个空载变压器。 | ||
型号 | ES-700 | ES-200 |
适用标准 | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 |
等效磁路 | 940mm | 940mm |
线圈匝数 | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 |
适用频率 | 50〜400Hz | 400Hz~10kHz |
测量范围 | 取向硅钢:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 无取向硅钢:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | |
样品尺寸 | 宽30mm±0.2mm,长280~320mm±0.5mm | |
试样质量 | 240g〜1000g | 200g〜1000g |
3.SST-500磁导计
磁导计是用于电工钢带单片样品测量时的磁化装置,由磁轭、励磁线圈和极靴等组成。测试时将被测试样放入磁导计中与磁轭一起构成闭合磁路。 可根据用户要求定制各种规格的非标磁导计。 | |
测量参数 | 技术指标 |
适用标准 | GB13789-2008 和IEC 60404-3 |
适用频率范围 | 50Hz〜150Hz |
测量范围 | 取向硅钢:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 无取向硅钢:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m |
样品尺寸 | 500mm X 500mm(单片) |
试样质量 | 240g〜1000g |
4.铁芯测试工装(定制)
可根据用户测试要求定制铁芯测试工装,用于非晶卷绕磁芯和电机定子铁芯等磁性器件的快速测量。 | |
|
技术参数
使用环境 | ||||
参数 | 技术指标 | |||
输入电源 | 单相220V,50Hz | |||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | |||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | |||
热平衡时间 | 10分钟 | |||
MATS-3100M硅钢测量装置 | ||||
型号 | 0505A | 1205A | 2005A | 1020A |
最大输出功率 | 500VA(20〜40Hz:150VA;40〜1KHz:500VA;1K〜2K Hz:350VA) | 2000VA(≤400Hz) | ||
频率范围 | 40Hz~500Hz | 40Hz~1200Hz | 40Hz~2000Hz | 45Hz~1kHz |
频率细度 | 1Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
输出电压 | 0~1V~10V~50V~150V四档 | 0~10V~50V~80V~100V四档 | ||
最大输出电流 | 10A | 10A | 10A | 20A |
采样速率 | 2MHz | 2MHz | 2MHz | 2MHz |
分辨率和线性度 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
标准接口 | RJ45,RS-232 | |||
电流法 | √ | √ | √ | √ |
波形补偿 | √ | √ | √ | √ |
谐波分析 | Х | Х | √ | Х |
1.√表示支持此功能,Х表示不支持此功能。 2.型号定义:最大频率(Hz)/100+最大功率(VA)/100+字母(A:支持电流法;B:支持电流法和H线圈法) |