MATS-3100SA软磁动态测量装置可自动测量铁硅铝、铁铝、软磁铁氧体、坡莫合金、非晶/纳米晶和硅钢等软磁材料在1kHz~300kHz(连续频率)条件下的交流磁性参数:Ps、Bm、Hm、Ss,μa、δ、Br和Hc,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁特性参数。
测试系统由计算机、TPS系列宽频程控测试电源和LZ系列功率分析仪组成,配置MATS磁性自动测试系统V7.0——SMTest软磁动态测量软件,可实现各种复杂的磁特性测试以及数据管理。
测试项目
1、双绕组测量
测试样品形状:直接在样品上绕制励磁(N1)和感应(N2)线圈测量环形、矩形、EE形和EI形等闭路样品。
测试样品种类;可测试铁硅铝、铁铝、非晶/纳米晶、硅钢、坡莫合金金属磁粉芯和软磁铁氧体等软磁材料。
测试参数:测量软磁材料的动态磁性参数,可准确测量μa、δ、Ps、Br和Hc,可推算特定条件下的μ′、μ″、μL、μR、Q和AL等动态磁性参数。
2、单绕组测量
设备支持单绕组测量,可直接测量光伏储能电感和环形电感等磁性器件。此时,功耗Pe包含绕组线圈的线损。
技术参数
使用环境 | ||||||
参数 | 技术指标 | |||||
输入电源 | 单相220V,50Hz | |||||
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH | |||||
外磁场干扰 | 应绝对避免 | |||||
热平衡时间 | 10分钟 | |||||
TPS-XXXX宽频程控测试电源 | ||||||
型号 | TPS-500A | TPS-600A | ||||
子型号 | 1207B | 2007B | 3007B | 1210B | 2010B | 3010B |
最大输出功率 | 500VA (≤120k) | 600VA (≤120k) | ||||
频率范围 | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz | 1kHz~120kHz | 1kHz~200kHz | 1kHz~300kHz |
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | ||||
输出电压 | 0~10V~75V~150V~300V四档自动量程 | 0~10V~30V~60V~120V,四档自动量程 | ||||
最大输出电流 | 7A | 7A | 7A | 10A | 10A | 10A |
锁定Bm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
锁定Hm | ◎ | √ | √ | √ | √ | √ |
TPS-1000A/1010B宽频程控测试电源
参数 | 技术指标 | |||||
最大输出功率 | 1000VA (≤50k)正弦波 | |||||
频率范围 | 10k~100kHz | |||||
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% | |||||
输出电压 | 0~300V四档自动量程 | |||||
最大输出电流 | 10A | |||||
锁定Bm | √ | |||||
锁定Hm | √ | |||||
1.√表示支持此功能 ◎表示可选功能 2.型号定义:最大输出功率(VA),后缀指最大频率(kHz)/10+最大输出电流 (A)+字母(A:支持锁B;B:支持锁B和锁H) |
LZ-300功率分析仪
型号 | LZ-300/3008 | LZ-300/3012 | ||||
频率测量 | 1kHz~300kHz | |||||
电流测量 | 0~8A(有效值) | 0~12A(有效值) | ||||
电压测量 | 0~300V(有效值) | 0~120V(有效值) | ||||
相位精度 | 1% ±0.05° | 1% ±0.05° | ||||
型号定义:最大频率kHz/10+最大电流A,最大电流小于10时,前面加0。 |