MATS-3110M硅钢测量装置适用于软磁材料动态磁性参数测量,可准确测量电工钢片(带)、坡莫合金、非晶和纳米晶等软磁材料的交流磁性参数:比总损耗Ps、磁极化强度Jm、磁场强度Hm、比视在功率Ss、振幅磁导率,以及交流磁化曲线和损耗曲线;
MATS-3110M硅钢测量装置由计算机、TPS系列宽频程控测试电源和LZ系列功率分析仪组成,配置MATS磁性自动测试系统V7.0——SMTest软磁动态测量软件,可实现各种复杂的磁特性测试以及数据管理;
测试项目
1.闭路样品
将样品、磁化线圈(N1)、测量线圈(N2)共同组成一个空载变压器。可测量环形、矩形,CD形、EE形、UU形,PQ形等具有闭合磁路结构的试样。 | ||
材料 | 测量参数 | 适用标准 |
硅钢、非晶、纳米晶、坡莫合金和SMC软磁复合材料等 | Ps、Bm、Hm、Ss、ua,以及交流磁化曲线和损耗曲线 | GB/T 3658-2008 GB/T 19346.1-2017 |
2.爱泼斯坦方圈
爱泼斯坦方圈是用于测量电工钢带磁特性参数的磁化装置。由四个线圈和空气磁通补偿线圈组成,四个线圈的每一个都包含初级磁化绕组和次级感应绕组。测试时由初级线圈、次级线圈和作为铁芯的电工钢带试样组成一个空载变压器。 | ||
型号 | ES-700 | ES-200 |
适用标准 | GB3655-2008和IEC 60404-2 | GB 10129-88 |
等效磁路 | 940mm | 940mm |
线圈匝数 | N1=N2=700匝 | N1=N2=200匝 |
适用频率 | 50〜400Hz | 400Hz~10kHz |
测量范围 | 取向硅钢:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 无取向硅钢:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m | |
样品尺寸 | 宽30mm±0.2mm,长280~320mm±0.5mm | |
试样质量 | 240g〜1000g | 200g〜1000g |
3.SST-500磁导计
磁导计是用于电工钢带单片样品测量时的磁化装置,由磁轭、励磁线圈和极靴等组成。测试时将被测试样放入磁导计中与磁轭一起构成闭合磁路。 可根据用户要求定制各种规格的非标磁导计。 | |
测量参数 | 技术指标 |
适用标准 | GB13789-2008 和IEC 60404-3 |
适用频率范围 | 50Hz〜150Hz |
测量范围 | 取向硅钢:Bm1.0T~1.8T,Hm≤1000A/m 无取向硅钢:Bm0.8T~1.5T,Hm≤10kA/m |
样品尺寸 | 500mm X 500mm(单片) |
试样质量 | 240g〜1000g |
4.铁芯测试工装(定制)
可根据用户测试要求定制铁芯测试工装,用于非晶卷绕磁芯和电机定子铁芯等磁性器件的快速测量。 | |
|
技术参数
使用环境 | |
参数 | 技术指标 |
输入电源 | 单相220V,50Hz |
使用环境 | 环境温度:23±5℃;环境湿度:30~75%RH |
外磁场干扰 | 应绝对避免 |
热平衡时间 | 10分钟 |
TPS-1000A宽频程控测试电源 | |
参数 | 技术指标 |
最大输出功率 | 1000VA (≤50k)正弦波 |
频率范围 | 40Hz~20kHz |
频率细度 | < 0.1%×当前值,频率误差< 0.05% |
输出电压 | 0~300V四档自动量程 |
最大输出电流 | 10A |
测量模式 | 支持锁定磁感Bm和锁定磁场Hm |
LZ-300/0212功率分析仪 | |
参数 | 技术指标 |
频率测量 | 40Hz~200kHz |
电流测量 | 0~12A(有效值) |
电压测量 | 0~120V(有效值) |
相位精度 | 1% ±0.05° |
型号定义:最大频率kHz/10+最大电流A,最大电流小于10时,前面加0。 |